Серия
Оптимус-250
Тип ИБП | line-interactive |
Рабочий диапазон входного напряжения от сети | 160-280 В |
Допустимое длительное максимальное входное напряжение | 430 В |
Номинальное значение выходного напряжения при роботе от сети | 203-237 В |
Номинальное значение выходного напряжения при роботе от АКБ | 220-226 В |
Максимальная постоянная нагрузка при роботе от сети | 350 Вт |
Максимальная постоянная нагрузка при роботе от АКБ | 250 Вт |
Перегрузочная способность до 3 сек: | |
— при роботе от сети | до 1000 Вт |
— при роботе от АКБ | до 500 Вт |
Форма выходного напряжения | синусоидальная |
Задержка включения | 5 с |
Диапазон рабочих температур | 5-35°С |
Гальваническая розвязка между входом и АКБ | Да |
Номинальное напряжение внешней батареи | 12 В |
Минимальное напряжение АКБ для запуска преобразователя с 12 В на 220 В | 11 В |
Минимальное напряжение АКБ для запуска зарядного устроиства | 9,5 В |
Ток заряда АКБ (зависит от подключеной АКБ) | 4-12 А |
Рекомендуемые типы АКБ | GEL, AGM |
Время переключения сеть/батарея, батарея/сеть | 5 мс |
Поддержка буферного режиму | Да |
Прерывистый режим работы | Да |
Масса прибора | 6 кг |
Цвет | серый металик |
Габаритные размеры | 330 х 85 х 230 мм |
Интерактивный блок бесперебойного питания «Оптимус-250»
Интерактивный блок бесперебойного питания ОПТИМУС-250 (далее ИБП), предназначенный для обеспечения бытовой техники стабильной синусоидальным напряжением 220В, от сети или от аккумуляторной батареи 12В в случае пропадания сетевого напряжения.
При работе от сети ИБП также следит за зарядом внешней аккумуляторной батареи (далее АКБ). Заряд АКБ термокомпенсований.
Ток заряда стабилизирован и не зависит от мощности нагрузки подключенного к ИБП. Зарядное устройство ИБП предназначен для заряда АКБ емкостью от 40 Ah, которые допускают циклин и буферный режим заряда.
Если сетевое напряжение имеет перебои, ее действующее значение меньше 160В или более 280, — ИБП мгновенно переходит на работу от внешней АКБ, что на исходной переменном напряжении 220В никак не отражается.