| Технические характеристики | Ед. изм. | Demrad Compact | |||||
| Серия | C 150 S | С 275 S/SE/SEI | С 275 В | С 350 S/SE | С 275 F | С 350 F | |
| Полезная мощность | кВт (ккал/мин) | 10.4(150) | 19.2(275) | 19.2(275) | 24.4 (350) | 19.2(275) | 24.4 (350) |
| Потребляемая мощность | кВт (ккал/мин) | 12.4(178) | 22.7 (326) | 22.7 (326) | 29 (416) | 22.3 (320) | 27.9 (407) |
| КПД | % | 84 | 84 | 86 | 86 | ||
| Номинальное давление газа | |||||||
| природный газ (G20) | мбар (мм.в.ст.) | 13 (130) | 13 (130) | ||||
| сжиженный газ (G30) | мбар (мм.в.ст.) | 30 (300) | 30 (300) | ||||
| Номинальное потребление газа | |||||||
| природный газ (G20) | м3/ч | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 |
| сжиженный газ (G30) | кг/ч | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 2.2 |
| Расход воды | |||||||
| min | л/мин | 2.7 | 2.7 | 4.0 | 2.7 | 2.7 | |
| max | л/мин | 6 | 11 | 11 | 14 | 11 | 14 |
| Разница температуры воды | |||||||
| при min расходе | °С | 45 | 45 | 68 | 45 | 60 | 60 |
| при max расходе | °С | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 |
| Давление воды | |||||||
| min* | Атм. (кПа) | 0,10 (10) | 0,50 (50) | 0,10 (10) | 0,10 (10) | ||
| min** | Атм. (кПа) | 0.5 (50) | 0.5 (50) | 0.1 (10) | 0.5 (50) | 0.5 (50) | 0.5 (50) |
| max | Атм. (мПа) | 10(1.0) | 10(1.0) | ||||
| Подсоединительные штуцера | |||||||
| поступление (холодная вода) | дюйм | 0.75″ | 0.75″ | ||||
| отбор (горячая вода) | дюйм | 0.5″ | 0.5″ | ||||
| подвод газа | дюйм | 0.5″ | 0.5″ | ||||
| Габариты | |||||||
| с упаковкой | мм | 595x290x266 | 635x361x270 | 635x361x270 | 720x430x285 | 685х383х283 | 685х383х283 |
| без упаковки | мм | 550x250x220 | 575x310x220 | 575x310x220 | 640x380x225 | 628х348х238 | 628х348х238 |
| газоотводящий патрубок | мм | 86 | 110 | 110 | 130 | 110 | 110 |
| Вес | |||||||
| с упаковкой | кг | 9.3 | 12.1 | 12.1 | 15.3 | 20.4 | 20.9 |
| без упаковки | кг | 8 | 10.8 | 10.8 | 13.6 | 18.8 | 19.3 |
Газовая дымоходная колонка Demrad Compact
Характеристика:
- Сертификат соответствия УкрСЕПРО,
- Разрешение Госнадзора охраны труда Украины на применение на территории Украины,
- Водонагреватель адаптирован для применения в Украине,
- Номинальное давление газа — 130 мм в. ст.,
- Низкое минимальное давление воды — 50 кПа (0,5 кгс/см2),
- Возможность настройки прибора для работы на сжиженном газе.
Система безопасности:
- Термоэлектрический предохранительный датчик погасания пламени,
- Датчик расхода воды,
- Предохранитель высокого давления водяного контура,
- Датчик контроллер запальной горелки,
- Предохранитель перегрева водяного контура,
- Датчик контроля тяги в дымоходе,
- Датчик-предохранитель подачи газа.



