| Отапливаемая площадь, м2 | до 120 | до 140 | до 160 | до 180 |
| Номинальная мощность, кВт | 12 | 14 | 16 | 18 |
| КПД при номинальной мощности, % не менее | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Вид газа | природный, сжиженный | природный, сжиженный | природный, сжиженный | природный, сжиженный |
| Номинальное давление газа перед основной горелкой при работе котла на природном газе | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 |
| Номинальное давление газа перед основной горелкой при работе котла на сжиженном газе | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 |
| Расход природного газа при номинальной мощности, м7час, не более | 1,39 | 1,59 | 1,86 | 1,39 |
| Температура теплоносителя в теплообменнике | 90/40 | 90/40 | 90/40 | 90/40 |
| Колебания температуры теплоносителя от заданной, °С | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| Номинальное рабочее давление теплоносителя в теплообменнике, бар | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 0,7 |
| Вид камеры сгорания | открытая | открытая | открытая | открытая |
| Отвод продуктов сгорания | естественная тяга или принудительно | естественная тяга или принудительно | естественная тяга или принудительно | естественная тяга или принудительно |
| Индекс окиси углерода, % об., не более | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Производительность по ГВС при At=°C, л/мин.* | 6,0* | 6,3 | 7,5 | 8 |
| Давление воды в контуре ГВС (макс/мин.), бар* | 6,0 — 0,25* | 6,0 — 0,25* | 6,0 — 0,25* | 6,0 — 0,25* |
| Диметр дымохода | 135 | 135 | 115 | 115 |
| Вход и выход контура отопления, дюйм | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| Вход и выход контура ГВС, дюйм* | ½* | ½* | ½* | ½* |
| Подача газа, дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Высота, мм | 741 | 741 | 783 | 783 |
| Ширина, мм | 344 | 344 | 426 | 426 |
| Глубина, мм | 490 | 490 | 586 | 586 |
| Вес в упаковке, кг | 62,2/66,5* | 66,5* | 75/78* | 78 |
Котлы серии «Люкс» отличаются:
- улучшенной конструкцией газогорелочного устройства и, как следствие – облегчение обслуживания аппарата,
- теплообменником из холоднокатаной конструкционной стали толщиной 3 мм,
- увеличенным контуром горячего водоснабжения, следовательно, позволяет получить больше горячей воды для хозяйственных нужд,
- новой конструкцией облицовки с упрощенным креплением, облегчающей обслуживание аппарата,
- внешний вид аппарата гармонично сочетается с любым интерьером,
- возможность потребителю самому менять положение дверцы для доступа к органам управления аппарата (левое или правое),
- пониженная «инерционность» аппарата, то есть снижено время нагрева воды в системе отопления до требуемой температуры.
|
Параметры
|
Котел «Модерн» | ||||
| АКГВ10 ДУ | АОГВ10 ДУ | АКГВ7,4 ДУ | АОГВ7,4 ДУ | ||
| Вид газа | природный ГОСТ 5542-87 | ||||
| Давление газа перед основной горелкой, Па (мм вод. ст.) номинальное / минимальное / максимальное |
1274 (130) / 635 (65) / 1764 (180) | ||||
| Номинальная мощность, кВт | 10±0.5 | 7,4±0.5 | |||
| Номинальная тепловая мощность запальной горелки, Вт, не более | 250 | ||||
| Расход газа, м3/ч, не более | 1,1 | 0,8 | |||
| Коэффициент полезного действия в отопительном режиме, %, не менее | 92 | ||||
| Индекс оксида углерода, % об., не более | 0,05 | ||||
| Диапазон поддержания температуры нагрева воды в теплообменнике, °С | 40…90 | ||||
| Колебания температуры воды от заданной, °С | ±5 | ||||
| Разрежение в дымоходе, Па (мм. вод.ст.); минимальное / максимальное |
2,94(0,3) / 29,4(3,0) | ||||
| Вместимость теплообменника, л | 14 | ||||
| Давление воды в системе отопления, кПа, не более | 150 | ||||
| Диаметр резьбы на входном патрубке газопровода аппарата | G1/2 | ||||
| Диаметр резьбы патрубков теплообменника | G1 1/2 | ||||
| Наружный диаметр патрубка, мм: — под монтаж газоотводящей трубы — теплообменника |
135 115 |
||||
| Габаритные размеры, мм: высота ширина глубина |
640±3 588±3 260±3 |
||||
| Масса аппарата, кг | 38 | 36,4 | 38 | 36,4 | |
| Расход воды в режиме горячего водоснабжения, при перепаде температур на входе и выходе – 30°С, л/час |
120 | — | 80 | — | |
|
Параметры
|
Котел «Модерн» | ||||
| АКГВ10 ДУ | АОГВ10 ДУ | АКГВ7,4 ДУ | АОГВ7,4 ДУ | ||
| Вид газа | природный ГОСТ 5542-87 | ||||
| Давление газа перед основной горелкой, Па (мм вод. ст.) номинальное / минимальное / максимальное |
1274 (130) / 635 (65) / 1764 (180) | ||||
| Номинальная мощность, кВт | 10±0.5 | 7,4±0.5 | |||
| Номинальная тепловая мощность запальной горелки, Вт, не более | 250 | ||||
| Расход газа, м3/ч, не более | 1,1 | 0,8 | |||
| Коэффициент полезного действия в отопительном режиме, %, не менее | 92 | ||||
| Индекс оксида углерода, % об., не более | 0,05 | ||||
| Диапазон поддержания температуры нагрева воды в теплообменнике, °С | 40…90 | ||||
| Колебания температуры воды от заданной, °С | ±5 | ||||
| Разрежение в дымоходе, Па (мм. вод.ст.); минимальное / максимальное |
2,94(0,3) / 29,4(3,0) | ||||
| Вместимость теплообменника, л | 14 | ||||
| Давление воды в системе отопления, кПа, не более | 150 | ||||
| Диаметр резьбы на входном патрубке газопровода аппарата | G1/2 | ||||
| Диаметр резьбы патрубков теплообменника | G1 1/2 | ||||
| Наружный диаметр патрубка, мм: — под монтаж газоотводящей трубы — теплообменника |
135 115 |
||||
| Габаритные размеры, мм: высота ширина глубина |
640±3 588±3 260±3 |
||||
| Масса аппарата, кг | 38 | 36,4 | 38 | 36,4 | |
| Расход воды в режиме горячего водоснабжения, при перепаде температур на входе и выходе – 30°С, л/час |
120 | — | 80 | — | |





