Номинальная теплопроизводительность, | кВт | 7 | 10 | 12,5 | 16 |
Номинальный расход топлива | м3/ч | 0,82 | 1,12 | 1,4 | 1,8 |
Коэффициент полезного действия,не менее | % | 90 | 90 | 90 | 90 |
Отапливаемый объём | м3 | 210 | 300 | 375 | 480 |
Рабочее давление воды в котле,не более | МПа | 0,07(0,7) | 0,07(0,7) | 0,07(0,7) | 0,07(0,7) |
Масса котла | кг | 40 | 53 | 60 | 75 |
Диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла |
оС | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 |
Габаритные размеры, не более: | |||||
-ширина |
мм
|
290 | 290 | 290 | 300 |
-длина | 420 | 580 | 690 | 800 | |
-высота | 650 | 700 | 700 | 700 | |
Разрежение за котлом | Па | 1—3 | 1—3 | 1—3 | 1—3 |
Котлы парапетные отопительные с закрытой камерой сгорания АОГВ
мощностью 7кВт, 10кВт, 12кВт и 16кВт имеют универсальное подключение к системе водяного отопления, не требуют установки традиционного дымохода и предназначенные для обогревания помещений с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя.
Котлы не требуют подключения к электрической сети, монтируется возле внешней стены помещения.
Номинальная теплопроизводительность, | кВт | 10 | 12,5 | 16 |
Номинальный расход топлива | м3/ч | 1,12 | 1,4 | 1,8 |
Коэффициент полезного действия,не менее | % | 90 | 90 | 90 |
Отапливаемый объём | м3 | 300 | 375 | 480 |
Рабочее давление воды в котле,не более | МПа | 0,07(0,7) | 0,07(0,7) | 0,07(0,7) |
Давление в системе ГВС, от-до | МПа | 0,1-0,6 | 0,1-0,6 | 0,1-0,6 |
Производительность ГВС | л\мин | 3,33 | 4,17 | 5,83 |
Масса котла | кг | 53 | 60 | 75 |
Диапазон регулирования | оС | 40-90 | 40-90 | 40-90 |
температуры воды на выходе из котла | ||||
Габаритные размеры, не более: | ||||
-ширина | 290 | 290 | 300 | |
-длина | мм | 580 | 690 | 800 |
-высота | 700 | 700 | 700 | |
Разрежение за котлом | Па | 1—3 | 1—3 | 1—3 |
Котлы парапетные отопительные с закрытой камерой сгорания АОГВ
Котлы парапетные отопительные с закрытой камерой сгорания АОГВ мощностью 10кВт, 12кВт и 16кВт имеют универсальное подключение к системе водяного отопления, не требуют установки традиционного дымохода и предназначенные для обогревания помещений с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя.
Котлы с индексом „В” оборудованы контуром для горячего водоснабжения (ГВС). Котлы предназначенные для работы на природном газе и могут эксплуатироваться при параллельном подключении в единую отопительную систему.
Котлы не требуют подключения к электрической сети, монтируется возле внешней стены помешения.