Серия
Эконом
Модель | КП-10 | КП-12 | К-15 | КП-18 | К-20 |
Номинальная мощность, кВт | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 |
Отапливаемая площадь, до м2 | 100 | 120 | 150 | 180 | 180 |
Минимальный диаметр дымохода, мм | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 |
Размеры топки, мм: | |||||
глубина | 540 | 400 | 400 | 710 | 710 |
ширина | 230 | 310 | 310 | 310 | 310 |
высота | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Объем загрузочной камеры, л | 28 | 30 | 30 | 60 | 60 |
Объем теплоносителя (воды) в котле, не менее л | 36 | 60 | 65 | 98 | 98 |
Рекомендуемый объем воды в системе, л | 140 | 164 | 200 | 250 | 250 |
КПД при работе в отопительном режиме, не менее % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Эффективное рабочее давление, МПа | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Эффективная температура теплоносителя, C° | min 60 | min 60 | min 60 | min 60 | min 60 |
max 90 | max 90 | max 90 | max 90 | max 90 | |
Рекомендуемая высота дымохода, м | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Диаметр входного и выходного патрубков, | |||||
дюймы | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 |
см | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Габаритные размеры, мм | |||||
высота | 630 | 750 | 760 | 760 | 760 |
ширина | 370 | 440 | 440 | 440 | 440 |
глубина | 650 | 520 | 520 | 810 | 810 |
Масса, не более кг | 73 | 81 | 75 | 123 | 123 |
Котлы серии Эконом из стали 4 мм и мощностью от 10 до 20 кВт. Рассчитаны для помещений площадью до 200 кв. м. Есть модели с варочной поверхностью и без.
Возможно подключение регулятора тяги и электрического ТЭНа.
Серия
Универсал
Модель | УДГ-16 | УДГ-21 | УДГ-30 |
Номинальная мощность, кВт | 16 | 21 | 30 |
Отапливаемая площадь, до м2 | 160 | 210 | 300 |
КПД, не менее % | 92 | 92 | 92 |
Объем теплоносителя (воды) в котле, л | 58 | 64 | 70 |
Эффективная температура теплоносителя, °С: | 60 — 90 | 60 — 90 | 60 — 90 |
Максимальный объем теплоносителя в системе, л | 220 | 250 | 350 |
Эффективное рабочее давление, Бар: | 1-1,5 | 1-1,5 | 1-1,5 |
Максимальное рабочее давление, Бар: | 2 | 2 | 2 |
Размеры топки, мм: | |||
ширина | 385 | 385 | 485 |
высота | 470 | 550 | 610 |
глубина | 770 | 770 | 770 |
Минимальный диаметр трубы дымохода, мм: | 170 | 170 | 170 |
Минимальная высота дымохода, от уровня колосников до верхнего среза трубы, м: | 6 | 6 | 6 |
Диаметр входных и выходных патрубков, дюйма: | G 2” | G 2” | G 2” |
Габаритные размеры, мм | |||
ширина | 730 | 800 | 840 |
высота | 540 | 540 | 650 |
глубина | 1050 | 1050 | 1050 |
Масса, не менее кг | 130 | 140 | 160 |
Котел работает на одной закладке дров в течение 8-12 часов. Универсальность регулирования: ручная, регулятор тяги или автоматика с турбиной. Может работать от электричества с ТЭНом и блоком управления.
Серия
Буржуйки
Модель | Чавунна | Стальна |
Мощность, кВт | 5 | 3,3 |
Отапливаемая площадь, до м2 | 50 | 33 |
Размеры дверцы, мм: | ||
высота | 160 | 160 |
ширина | 160 | 160 |
Размеры загрузочного люка, мм: | ||
высота | 140 | 140 |
ширина | 140 | 140 |
Патрубок под трубу, диаметр мм | 110 | 110 |
Габаритные размеры, мм | ||
высота | 305 | 613 |
ширина | 300 | 256 |
глубина | 460 | 441 |
Масса, не более кг | 40 | 25 |
Буржуйки для отопления небольших помещений. Наличие варочной поверхности дает возможность приготовления пищи. Чугунная буржуйка с конфоркой изготовлена из чугуна 7-8 мм. У стальной буржуйки сталь 3 мм, а также есть шиберная заслонка в дымоходе для регулировки тяги.