Серія
Arti ES
Назва | ES-3 | ES-4,5 | ES-6 | ES-7,5 | ES-9 | ES-12 | ES-15 | ES-18 |
1. Потужність, кВт | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 12 | 15 | 18 |
1.1.Ступені потужності «І», кВт | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
1.2.Ступені потужності «ІІ», кВт | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 |
2. Теплопродуктивність (макс.), кВт, ±10% | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 12 | 15 | 18 |
3. Коефіцієнт корисної дії, % | 99 | |||||||
4. Номінальна напруга, В, ±10% | 220 | 220 | 220 | 220/380 | 220/380 | 380 | ||
5. Номінальний ток (макс), А, ±10% | 14 | 20 | 27 | 34/3х1 | 40 / 3х14 | 3х18 | ||
6. Номінальна частота тока, Гц | 50 | |||||||
7. Перетин кабелю (мідь CU), мм2 | 3×2,5 | 3×4 | 3×6 | 3х6/ 5х2,5 | 3х8 / 5×2,5 | 5х2,5 | ||
8. Максимальна температура води, 0С | 80 * | |||||||
10. Робочий тиск в опалювальній системі, МПа | 0,2 | |||||||
11. Регулювання температури води | Электронне | |||||||
12. Регулювання температури повітря в приміщенні | Электронне, от 10 0С до 40 0С * | |||||||
13. Габаритні розміри, мм, не більше – ширина – глибина – висота | 190 118 512 | 190 118 662 | ||||||
14. Маса, кг, не більше | 4,5 | 6 | 7,5 | 8 | ||||
15. Розмір сполучних патрубків: – системи підведення зворотної холодної води – системи відведення вихідної нагрітої води | G-3/4 G-3/4 |
Настінні електричні опалювальні котли ES-3, ES-4,5, ES-6, ES-9, ES-7,5, ES-12, ES-15, ES-18 (далі – котли) призначені для обігріву приміщень, обладнаних системою водяного опалення з примусовою циркуляцією. Теплові втрати приміщення не повинні перевищувати номінальну теплову потужність котла. Теплова потужність котлів контролюється електронним датчиком і регулюється блоком керування котла. Поточна температура нагріву відображається на панелі керування котла.
За допомогою відповідних сенсорних кнопок можна встановити бажану температуру води.
Високий технічний рівень котлів забезпечується використанням найкращих комплектуючих світових виробників.
Для економного розподілу електроенергії котли мають два ступені теплової продуктивності, що допомагає підібрати необхідну потужність відповідно до теплових втрат будівлі.
.