Серія
TERMOMAX-A
Найменування параметра | Од. вим. | 8 ЕВ | 8 Е | 10 ЕВ | 10 Е | 12 ЕВ | 12 Е | 16 ЕВ | 16 Е | 20 ЕВ | 20 Е |
Призначення | Опалення (ОВ) і нагрівання води для господарських потреб | ||||||||||
Витрата палива (природний газ за ГОСТ 5542) | м³/ч | 0,89 | 0,89 | 1,11 | 1,11 | 1,39 | 1,39 | 1,78 | 1,78 | 2,22 | 2,22 |
ККД | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Теплова потужність | кВт | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
Робочий тиск, макс. ОВ | бар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Робочий тиск, макс. ГВП | бар | 6 | – | 6 | – | 6 | – | 6 | – | 6 | – |
Продуктивність ГВП ΔТ=35 °С | л/хв | 3,1 | – | 4,1 | – | 5 | – | 6 | – | 8 | – |
Діапазон регулювання температури ОВ | °С | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 |
Матеріал теплообмінника котла | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | |
Матеріал теплообмінника контуру ГВП | Медь | – | Медь | – | Медь | – | Медь | – | Медь | – | |
Відведення продуктів згоряння | Природний | ||||||||||
Габаритні розміри | |||||||||||
-висота | мм | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
-ширина | мм | 297 | 297 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 417 | 417 |
-глибина | мм | 382 | 372 | 382 | 372 | 382 | 372 | 480 | 470 | 480 | 470 |
Вага (без води) | кг | 56 | 52 | 62 | 57 | 65 | 60 | 67 | 62 | 82 | 76 |
ДИМОХІДНІ ГАЗОВІ КОТЛИ TERMOMAX-A
Котли TERMOMAX-A – це апарати, призначені для роботи як у системі опалення, так і для приготування гарячої води в проточному режимі із застосуванням автоматики захисту, регулювання та забезпечення економного використання газоподібного палива.
Апарати встановлюються в нежитлових приміщеннях, індивідуальних житлових будинках, будинках комунального та іншого призначення, обладнаних системою водяного опалення з природною (за рахунок різниці густини холодної та гарячої води) циркуляцією і системою гарячого водопостачання, котли працюють на природному газі низького тиску.
Енергонезалежні котли TЕRMOMAX – A мають малий гідравлічний опір і забезпечують циркуляцію води без насоса.
Модельний ряд димохідних підлогових котлів TЕRMOMAX-A представлений одноконтурними та двоконтурними котлами потужністю від 8 до 20 кВт з відкритою камерою згоряння.