Серія

STANDART

Характеристики
ВАГА ОБ’ЄМ ВОДИ ТЕПЛОВІДДАЧА
Тип 10 тип 11 тип 20 тип 21 тип 22 тип 10 тип 11 тип 20 тип 21 тип 22 тип 10 тип 11 тип 20 тип 21 тип 22 тип
Довж. кг кг кг кг кг л л л л л вт вт вт вт вт
400 4.6 5.5 9.2 10.1 11 1.026 1.026 2.052 2.052 2.052 292 465 507 619 791
500 5.6 6.7 11.1 12.3 13.4 1.282 1.282 2.565 2.565 2.565 364 578 631 771 985
600 6.5 7.9 13 14.3 15.7 1.539 1.539 3.078 3.078 3.078 439 698 760 930 1187
700 7.4 9 14.8 16.4 18 1.796 1.796 3.591 3.591 3.591 506 806 878 1074 1371
800 8.3 10.2 16.6 18.5 20.3 2.052 2.052 4.104 4.104 4.104 578 920 1003 1226 1565
900 9.3 11.4 18.6 20.6 22.7 2.308 2.308 4.617 4.617 4.617 650 1034 1126 1377 1758
1000 10.2 12.5 20.4 22.7 25 2.565 2.565 5.13 5.13 5.13 722 1148 1251 1530 1952
1100 11.1 13.7 22.3 24.8 27.3 2.821 2.821 5.643 5.643 5.643 793 1262 1375 1680 2145
1200 12.1 14.9 24.2 27 29.7 3.078 3.078 6.156 6.156 6.156 875 1393 1517 1855 2368
1400 13.9 17.2 27.9 31.1 34.3 3.591 3.591 7.182 7.182 7.182 1009 1604 1747 2136 2726
1600 15.8 19.5 31.7 35.3 39 4.104 4.104 8.208 8.208 8.208 1080 1831 1995 2439 3113
1800 17.7 21.8 35.4 39.5 43.6 4.617 4.617 9.234 9.234 9.234 1295 2059 2243 2743 3500
2000 19.6 24.2 39.1 43.7 48.3 5.13 5.13 10.26 10.26 10.26 1438 2287 2491 3045 3887
Загальна інформація
  • Довжина радіаторів: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 мм.
  • Типи радіаторів: 10,11,20,21,22
  • Висота радіаторів: 500, 600
  • Робочий тиск: до 9 бар
  • Випробувальний тиск: 13 бар (під час виробництва)
  • Максимальна температура: 110°С
  • Колір: RAL 9016 білосніжний
  • Гігієнічні сертифікат: 95099
  • Сертифікат відповідності: UA1.039.0012728-14
  • Термін гарантованої експлуатації приладу: 10 років

Задайте нам вопрос:

Если Вам не удалось быстро найти нужную информацию, пожалуйста, оставьте Ваш вопрос здесь. Мы ответим на него в ближайший рабочий день.