Серія
Релейний
АСН-250 | АСН-300 Н | АСН-600 | АСН-1000 | |
Виготовлено згідно з ТУ У 31.1-13800239-002:2005/2011 | Так | Так | Так | |
Допустима тривала напруга | 430 В | 430 В | 430 В | 430 В |
Робочий діапазон вхідної напруги (Uвх) | 145-280 В | 130-280 В | 145-280 В | 145-280 В |
Номінальне значення вихідної напруги при Uвх = 160…280 В | 220 В±14В | 220 В±14В | 220 В±14В | 220 В±14В |
Номінальне значення вихідної напруги при Uвх = 145…160 В | 192-210 | 195-206 | 192-206 | 192-206 |
Максимальна постійна потужність навантаження в робочому діапазоні | 250 Вт | 300 Вт | 600 Вт | 1000 Вт |
Максимальна короткочасна потужність навантаження | 900 Вт | 900 Вт | 2400 Вт | 3000 Вт |
Форма вихідної напруги | синусоїдальна | синусоїдальна | синусоїдальна | синусоїдальна |
Час реакції на зміни вхідної напруги | 0.04 c | 0,04 с | 0,04 с | 0,04 с |
Час вимкнення в разі високовольтного імпульсу в мережі | 0,01 с | 0,01 с | 0,01 с | 0,01 с |
Час увімкнення після аварії в мережі | 5,0 с | 5,0 с | 5 с или 500с | 5 с или 500с |
Діапазон робочих температур | 5-35°С | 5-35°С | 5-35°С | 5-35°С |
Температура спрацьовування теплового захисту | 105°С | 90°С | 105°С | 105°С |
Похибка індикації вхідної та вихідної напруги | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Маса виробу | 2 кг | 2 кг | 2,5 кг | 4,3 кг |
Колір корпусу | серый металик | белый | серый металлик | серый металлик |
Габарити | 125 х 80 х 192 мм | 80 х 125 х 192 мм | 125 х 80 х 192 мм | 152 х 85 х 210 мм |
Стабілізатор напруги LVT релейний
Призначені для захисту систем керування автономного опалення та інших електроприладів з асинхронними двигунами. Забезпечує автоматичний контроль і регулювання напруги. Стабілізатор має цифровий вимірювач потужності споживання підключеного побутового приладу, вихідної та вхідної напруги. А також стабілізатор обладнаний тепловим захистом і захистом від перевантажень. Призначений насамперед для поліпшення захисту систем управління автономного опалення, і для стабілізації живлення телевізорів, аудіо- та відеотехніки, комп’ютерів та іншого електронного обладнання.
Серія
Симісторний
Виготовлено згідно з ТУ У 31.1-13800239-002:2005/2011 | Так |
Допустима довготривала максимальна вхідна напруга, не більше | 430 В |
Робочий діапазон вхідної напруги (Uвх) | 140-270 В |
Номінальне значення вихідної напруги при Uвх. = 155-270 В | 225 В ± 4% |
Номінальне значення вихідної напруги при Uвх. = 140-155 В | 190-206 |
Максимальна постійна потужність навантаження в усьому робочому діапазоні | 350 Вт |
Максимальна короткочасна потужність навантаження | 2500 Вт |
Форма вихідної напруги | синусоїдальна |
Час вимкнення під час високовольтного імпульсу, не більше | 0,01 с |
Час спрацьовування пристрою захисту при навантаженні від 350 Вт до 900 Вт | 8,0 с |
Час спрацьовування пристрою захисту при навантаженні від 900 Вт до 2500 Вт | 4,0 с |
Час увімкнення після аварії в мережі | 5 или 500 с |
Діапазон робочих температур | 5-35 ° С |
Температура спрацьовування теплового захисту трансформатора | 80 ° С |
Температура спрацьовування теплового захисту силових ключів | 80 ° С |
Похибка індикації вихідної напруги | ± 1% |
Кількість ступенів регулювання | 16 |
Маса виробу | 2 кг |
Колір | белый |
Габаритні розміри | 125 х 80 х 192 мм |
Автоматичний симісторний регулятор напруги
призначений для роботи з побутовими електроприладами з потужністю споживання до 350 Вт від мережі 220 В, 50 Гц, забезпечує автоматичний контроль і регулювання напруги, а також захист від зниженої та підвищеної напруги і високовольтних імпульсів. АСН-350 C призначений насамперед для поліпшеного захисту систем керування автономного опалення та іншої електроапаратури з асинхронними електродвигунами загальною потужністю споживання до 350 Вт (пусковою до 2500 Вт).
АСН-350 С має цифровий вимірювач та індикатор напруги мережі живлення, вихідної напруги та потужності споживання під’єднаного приладу.
Пристрій обладнано тепловим захистом, захистом від 380 В і захистом від перевантаження.
АСН-350 С може експлуатуватися як у горизонтальному так і у вертикальному положенні. Для монтування на вертикальній поверхні комплектується дюбелями.
Серія
Електронний
Допустима тривала вхідна напруга, що триває | 430 В |
Робочий діапазон вхідної напруги (Uвх) | 90 – 280 В |
Значення вихідної напруги | 220 ± 1% |
Частота вихідної напруги | 50 Гц |
Форма вихідної напруги | синусоїдальна |
Тривалість увімкнення та перезапуску | 10 с |
Коефіцієнт корисної дії при номінальному навантаженні | 85% |
Діапазон робочих температур | 5°С – 35° С |
Гальванічна розв’язка між входом і виходом | так |
Синхронізація фази вихідної напруги з фазою напруги мережі | так |
Автодіагностика (у разі виходу параметрів силових вузлів за допустимі межі прилад вимикається) межі, прилад вимикається) |
так |
Електронний захист від короткого замикання | так |
Електронний захист від перегріву | так |
Максимальна постійна потужність навантаження в усьому робочому діапазоні вхідних напруг СПП-300 |
300 Вт |
Максимальна короткочасна потужність навантаження СПП-300 (до 3 с.) | 1500 Вт |
Маса, кг | 3 |
Колір корпусу | серый металлик |
Габарити (мм) | 240 х 190 х 80 |
Електронний стабілізатор напруги
призначений для захисту систем керування автономного опалення та інших електроприладів з асинхронними двигунами потужністю споживання до 300 Вт (пусковий до 1500 Вт) від мережі 220 В, 50 Гц. СПП-300 має цифровий індикатор напруги живильної мережі, вихідної напруги, світлодіодну індикацію потужності споживання під’єднаного приладу. СПП-300 працює за принципом подвійного перетворення напруги з повною гальванічною розв’язкою між входом і виходом. СПП-300 нечутливий до різких перепадів напруги та імпульсних завад, що створюються промисловим і побутовим електрообладнанням (зварювальними апаратами, релейними комутаторами тощо).