| Найменування параметра | Ед. изм. | Energy-12 | Energy-16 | Energy-20 |
| Номінальна теплова потужність (залежно від палива) | кВт | 8-12 | 12-16 | 16-20 |
| Топливо | Дрова, бурый уголь, каменный уголь | |||
| ККД | % | 78 | 78 | 78 |
| Робочий тиск теплоносія | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Температура теплоносія | °С | 90 | 90 | 90 |
| Температура продуктів згоряння (на виході з котла) | °С | 140 | 140 | 140 |
| Розмір топки | ||||
| -висота (від колосників до нижнього краю завантажувальних дверцят) | мм | 293 | 293 | 293 |
| -ширина | мм | 258 | 258 | 258 |
| -глибина (по ширині колосників) | мм | 300 | 380 | 415 |
| Обсяг води в котлі | л | 29 | 38 | 50 |
| Номінальне розрядження в патрубку димоходу | Па | 20 | 20 | 20 |
| Діаметр патрубка димоходу | мм | 150 | 150 | 150 |
| Підключення теплоносія до системи | дюйм | 1½ | 1½ | 1½ |
| Розміри котла | ||||
| -висота | мм | 873 | 873 | 873 |
| -ширина | мм | 368 | 368 | 368 |
| -глибина | мм | 550 | 668 | 762 |
| Вага | кг | 70 | 80 | 90 |
Сталеві твердопаливні котли серії ENERGY 12-20
Сталеві твердопаливні котли серії Energy призначені для опалення індивідуальних житлових будинків, споруд комунально-побутового призначення площею від 80 до 200 м², а також встановлення в інших не житлових приміщеннях, обладнаних системою водяного опалення з природною або примусовою циркуляцією теплоносія, і належать до розряду опалювальних водогрійних приладів для відкритої системи опалення з ручним завантаженням палива.
Котли Energy призначені для роботи на твердих видах палива таких, як дрова, буре і кам’яне вугілля.
Теплообмінник котла виготовлено з високоякісної сталі завтовшки 3 мм, у верхній частині якого розміщено водоохолоджувальні газоходи, а в нижній – чавунні колосники і зольна камера. Для зручності видалення золи, зольна камера котла оснащена висувним зольним ящиком. Теплоізоляція котла виконана з високоякісної мінеральної вати.
Регулювання температури теплоносія здійснюється за допомогою механічного регулятора тяги.
У комплект котла входить кочегарний інструмент.



